Obiettivi formativi
Prevede l’approfondimento delle tematiche connesse alla valutazione e gestione dei rischi sismico, idro-geologico, idraulico e marittimo sul territorio e sull’ambiente costruito. Si tratteranno i metodi matematici per l’analisi del rischio, la geologia applicata, la tecnica ed economia dei trasporti, l’organizzazione del cantiere, la geomatica e cartografia numerica e GIS, le tecniche di valutazione ambientale, la resilienza e rischio urbano, l’idraulica ambientale e territoriale, le costruzioni idrauliche, ambientali e marittime, la valutazione del rischio sismico, del rischio costiero e da inondazioni, e della stabilità dei pendii, e la geotecnica sismica.
Orientamento Territorial Risk (in lingua inglese)
I anno
| Mathematical Models for Civil Engineering and Risk Analysis | 6 CFU | I semestre |
| Resilience and urban risk | 9 CFU | I semestre |
| Construction site management | 9 CFU | I semestre |
| Geomatics | 9 CFU | II semestre |
| Transportation engineering | 9 CFU | II semestre |
| A scelta dello studente | 9 CFU | II semestre |
| Prova conoscenza lingua inglese (B2) | 3 CFU | II semestre |
II anno
| Environmental hydraulics | 9 CFU | I semestre |
| Coastal risk | 9 CFU | I semestre |
| Earthquake geotechnical engineering | 9 CFU | I semestre |
| Seismic risk analysis | 9 CFU | II semestre |
| Due insegnamenti a scelta tra: | 9 CFU | II semestre |
| 1) Advanced open channel flow and hydraulic structures | ||
| 2) Slope stability | ||
| 3) Digital cartography and GIS | ||
| Prova finale | 12 CFU | II semestre |



