Assegnisti di ricerca del DICEAA
| ASSEGNISTA | RESPONSABILE | TEMA DEL PROGETTO DI RICERCA |
|---|---|---|
| Angelo Aloisio | Rocco Alaggio | Valutazione dell’affidabilità strutturale da indicatori di danno subspace-based ottenuti da misure dinamiche |
| Vincenzo Rinaldi | Massimo Fragiacomo | Caratterizzazione di connessioni metalliche per strutture in legno |
| Federico Eugeni | Donato Di Ludovico | La città sicura: progettazione urbanistica e tecnologie orientate alla sicurezza urbana - Safe city: urban design and technologies for urban safety |
| Francesca Pancella | Angelo Luongo | Dinamica, Stabilità e Controllo passivo di travi micro-strutturate |
| Yuri De Santis | Massimo Fragiacomo | Studio del comportamento delle connessioni per elementi strutturali e ottimizzazione di pacchetti solaio o parete a base di legno |
| Luca Vespasiano | Stefano Brusaporci | HPC e VPL per l'affidabilità dei modelli HBIM |
| Camilla Ceccotti | Simonetta Ciranna | Acquedotti, serbatoi, torri d’acqua, fontane e fontanili. Due secoli di architettura e ingegneria per l’acqua a L’Aquila e nel territorio dell’Appennino abruzzese (aquilano) |
| Laura Ciammitti | Renato Morganti | Edilizia e circolarità: l’acciaio tra produzione e post-produzione |
| Chiara Di Dato | Alessandro Marucci | Analisi e valutazione delle forme urbane e delle interferenze ecosistemiche correlate ai processi di trasformazione territoriale, nell’ambito del PROGETTO LIFE IMAGINE. |
| Lorenzo Amoroso | Manuel Ferretti | Dinamica nonlineare di basamenti ingegnerizzati per la protezione di opere d'arte e attrezzature sensibili dalle vibrazioni |
| Nicole Pascucci | Donatella Dominici | Tecniche geomatiche per l’analisi del degrado per le infrastrutture con algoritmi di apprendimento automatico |
| Lorenzo Mancini | Manuel Ferretti | Dinamica e Sistemi di Controllo Passivo per la Protezione Sismica delle Reti di Condotte |
| Mustafa Karaman | Paola Monaco | Caratterizzazione geotecnica di terreni intermedi mediante tecniche di indagine innovative |
| Davide Pecilli | Stefano Brusaporci | Digital Twin in ambiente HBIM per il patrimonio costruito |



