Didattica Erogata
Segue l'elenco della didattica erogata dal Ph.D.ICEAA. Tutti gli studenti sono invitati a iscriversi al Team dei seminari che verranno tenuti in modalità a distanza o misti (codice del Team: br2yuo6). Alcuni dei seminari e corsi si terranno in presenza.
Titolo | The development of HTS maglev train and its dynamics |
Tipologia | Seminario |
Durata | 2.0 ore |
Luogo | B0.12 |
Collegamento telematico | Gruppo Team (codice: tf4cm7s) |
Orario | 12.07.2023 - Ore 15:00-17:00 |
Curricula | Civile e Ambientale/Edile-Architettura |
Docente | |
Locandina | Clicca qui |
Titolo | Probabilistic characterization of extreme events: insights and challenges |
Tipologia | Seminario |
Durata | 1.5 ore |
Luogo | = |
Collegamento telematico | Gruppo Team (codice: br2yuo6) |
Orario | 16.06.2023 - Ore 11:00-12:30 |
Curricula | Civile e Ambientale/Edile-Architettura |
Docente | |
Locandina | Clicca qui |
Titolo | Telerilevamento satellitare nell'Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale |
Tipologia | Corso |
Durata | 10 ore |
Luogo | = |
Collegamento telematico | Gruppo Team (codice: br2yuo6) |
Orario | 11.05.2023 - Ore 09:00-12:00 |
11.05.2023 - Ore 15:00-18:00 | |
01.06.2023 - Ore 09:00-13:00 | |
Curricula | Civile e Ambientale/Edile-Architettura |
Docente | |
Locandina | Clicca qui |
Titolo | Centrifuge Modelling for Civil Engineers: applications and perspectives |
Tipologia | Seminario |
Durata | 1 ora |
Luogo | = |
Collegamento telematico | Gruppo Team (codice: br2yuo6) |
Orario | 14.04.2023 - Ore 11:30-12:30 |
Curricula | Civile e Ambientale/Edile-Architettura |
Docente | |
Locandina | Clicca qui |
Titolo | Proprietà intellettuale e industriale e valorizzazione dei risultati della ricerca |
Tipologia | Ciclo di seminari |
Durata | 16 ora |
Luogo | Sala ipogea di Palazzo Camponeschi |
Collegamento telematico | Gruppo Team (codice: ifx79kp) |
Orario | 03.04.2023 - Ore 9:00-13:00 |
22.05.2023 - Ore 9:00-13:00 | |
22.05.2023 - Ore 14:00-16:00 | |
12.06.2023 - Ore 9:00-13:00 | |
12.06.2023 - Ore 14:00-16:00 | |
Curricula | Civile e Ambientale/Edile-Architettura |
Docente |
Titolo | Implementation of a new liquefaction potential assessment linking SPT and Vs data to address soil density and fabric effect |
Tipologia | Seminario |
Durata | 1 ora |
Luogo | Aula B-1.4 |
Collegamento telematico | Gruppo Team (codice: br2yuo6) |
Orario | 11:45-12:45 |
Curricula | Civile e Ambientale/Edile-Architettura |
Docente | |
Locandina | Clicca qui |
Titolo | Microzonazione Sismica |
Tipologia | Corso |
Durata | 12 ore |
Modalità | A Distanza |
Luogo | = |
Collegamento telematico | Gruppo Team (codice: br2yuo6) |
Orario | 10:00-13:00 |
Curricula | Civile e Ambientale/Edile-Architettura |
Docente |
|
Locandina | Clicca qui |
Titolo | Building Information Modeling |
Tipologia | Corso |
Durata | 12 ore |
Modalità | Mista |
Luogo | Aula B0.2 |
Collegamento telematico | Gruppo Team (codice: br2yuo6) |
Orario | 15:00-18:00 |
Curricula | Civile e Ambientale/Edile-Architettura |
Docente |
|
Locandina | Clicca qui |
Titolo | Daylighting Design |
Tipologia | Seminario |
Durata | 2 ore |
Luogo | Aula B+1.7 |
Collegamento telematico | No |
Orario | 16:30-18:30 |
Curricula | Edile-Architettura/Civile e Ambientale |
Docente | |
Locandina | Clicca qui |
Titolo | Granular Micromechanics |
Tipologia | Corso |
Durata | 6 ore |
Luogo | Modalità a distanza |
Collegamento telematico | Gruppo Team (codice: br2yuo6) |
Orario | 15:30-17:30 |
Curricula | Civile e Ambientale/Edile-Architettura |
Docente |
|
Locandina | - |