Progetti nazionali
Clicca qui per consultare la lista dei progetti di ricerca
| Titolo | Finanziamento | Responsabile |
|---|---|---|
| Implementazione e aggiornamento delle conoscenze delle dinamiche del deflusso riferite ai corsi d’acqua afferenti ai seguenti bacini idrografici dei fiumi: a) Alento; b) Saline-Fino; c) Sangro. | Autorità di Bacino dell'Appennino Centrale | Marcello Di Risio |
| Conseguire uno stretto collegamento tra le Parti, attuando forme di collaborazione per quanto riguarda studi, ricerche e consulenze di carattere scientifico, formazione e didattica in ambiti determinati, riconducibili anche alla Terza Missione. | Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila | Stefano Brusaporci |
| Accordo di collaborazione in tema di: BIM – Building Information Modeling; Impianti a fluido; Manifattura Additiva; Ricostruzione in aree colpite da eventi calamitosi o guerre; Sostenibilità energetica ed ambientale; Fonti di energia rinnovabile; Organizzazione del cantiere; Restauro; Corsi di formazione; Attività di formazione nell’ambito del Progetto Accademy | Coccia Vincenzo s.r.l. | Tullio de Rubeis |
| Definizione di procedure di cantiere per la rimozione di opere provvisionali in sicurezza, anche mediante l’impiego di BIM e sistemi intelligenti | Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere – U.S.R.C. | Marianna Rotilio |
| Collaborazione alle attività di ricerca scientifica e applicata nell’ambito dell’idraulica e costruzioni idrauliche, in particolare per quanto attiene la gestione della risorsa idrica e del rischio idraulico. | CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro | Marcello Di Risio |
| UrBE-AQ – Urban well-being through the Built Environment in L’AQuila, risultato vincitore dell’avviso Joint Chairs 2023 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Mariangela De Vita |
| Rapporto di collaborazione per accrescere la conoscenza dell'ingegneria strutturale tra studenti e docenti di UNIVAQ utilizzando il software di progettazione strutturale di IDEA. | IDEA StatiCa s.r.o. - Eiseko Computers s.r.l. | Amedeo Gregori |
| Titolo | Finanziamento | Responsabile |
|---|---|---|
| BIM, efficientamento energetico degli edifici e remote sensing da drone: un approccio integrato per lo sviluppo di metodologie innovative di miglioramento energetico del patrimonio edilizio esistente | Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA | Alessandro Marucci - Marianna Rotilio |
| Collaborazione congiunta per l’installazione di un sistema di monitoraggio del fiume Pescara composto da una stazione di misura di portata e di livello sul Ponte Fabio e da un idrometro all’interno del porto canale, in prossimità del Ponte del Mare, con strumentazione di misura in continuo avente le caratteristiche tecniche specificate nell’’allegato 1, integrato con la rete fiduciale in telemisura della Regione Abruzzo attraverso i ponti trasmissivi radio in banda UHF esistenti ed attraverso le procedure di acquisizione e visualizzazione dei dati previste dal Centro Funzionale della Regione Abruzzo. | Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile di Pescara | Marcello Di Risio |
| Attività di studio e ricerca, al fine di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato per l’elaborazione dei progetti generali di gestione integrata dei corsi d’acqua | Regione Abruzzo-Dipartimento Infrastrutture-Trasporti, Servizio Difesa del Suolo | Marcello Di Risio |
| Dimensione CRESCITA (Canistro Resiliente Ecosostenibile Sociale Culturale Innovativo Turistico Ambientale) – CUP C52F22000020006 - Coprogettazione e esecuzione del Progetto locale | Comune di Canistro | Donato Di Ludovico |
| InCREased Service life of innovative TIMber Building systems | Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste - DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRI-COLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR IV | Massimo Fragiacomo |
| Ipotesi di sviluppo di infrastrutture urbane intelligenti in borghi storici di un cratere sismico | Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere-USRC | Marianna Rotilio |
| Attività in materia di protezione civile volte alla preven-zione dei rischi, attraverso la definizione di scenari di pericolosità e di rischio presenti sul territorio regionale, da utilizzarsi anche ai fini della pianificazione di protezione civile ai vari livelli territoriali e sperimentare nuovi approc-ci scientifici alla materia con l’utilizzo di avanzate tecnologie informatiche. | Agenzia regionale di Protezione Civile | Marcello Di Risio |
| Attività in materia di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi, attraverso la definizione di scenari di pericolosità e di rischio presenti sul territorio regionale, da utilizzarsi anche ai fini della pianificazione di protezione civile ai vari livelli territoriali e sperimentare nuovi approc-ci scientifici alla materia con l’utilizzo di avanzate tecnologie informatiche. | Agenzia regionale di Protezione Civile | Marcello Di Risio |
| Stima dell’impatto dei cambiamenti futuri sull’area costiera dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano | Area Marina Protetta Torre del Cerrano | Marcello Di Risio |
| Servizi finalizzati al monitoraggio delle opportunità di finanziamento. Partecipazione a programmi di ricerca nazionali e internazionali per attività di innovazione scientifica e tecnologica. Supporto alla gestione amministrativo - contabile e alla rendicontazione dei progetti. | Consorzio Punto Europa (COPE) | Daniele Zulli |
| Analisi della vulnerabilità sismica e della durabilità delle costruzioni al punto precedente. Analisi delle strutture in legno e dei relativi elementi strutturali relativamente alle palazzine del Progetto CASE. Messa a punto di una metodologia di diagnostica volta ad accertare la capacità portante residua dei solai lignei | Comune dell'Aquila | Massimo Fragiacomo |
| Sviluppo di progetti di ricerca bilaterali nonché partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali | Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia dell’Aquila (ESE-CTP) | |
| Attività di elaborazione di progetti congiunti nell'ambito delle arti, dell'architettura, della ricerca storica | Fondazione MAXXI | Federico De Matteis |
| Concettualizzazione e analisi di elementi strutturali e non-strutturali per costruzioni e infrastrutture. Prototipazione di prodotti innovativi e sostenibili per l’edilizia | TADDEI S.p.a., CDP Ingegneria e Architettura S.r.l, DAVA S.r.l. e TEMAR S.r.l. | Martina Sciomenta |
| Attività di ricerca scientifica ed elaborazioni di dati tecnici. Supporto specialistico alle attività svolte da entrambe le parti. Attività di aggiornamento professionale per il personale della Direzione Marittima e per gli studenti dei Corsi di Laurea erogati dal DICEAA. Supporto alla redazione di tesi di Laurea Triennali e Magistrali, Assegni di Ricerca e Dottorati di Ricerca su argomenti di interesse comune. | Direzione marittima di Pescara | Marcello Di Risio |
| Attività di tirocinio aziendale di studenti di ingegneria civile o dottorandi di ricerca di DICEAA presso FABRE ed eventuale svolgimento di Tesi di Laurea su temi concordati da FABRE e DICEAA. Sviluppo di ricerche congiunte o in collaborazione e attivazione di specifici contratti di ricerca, convenzioni. | Consorzio FABRE | Daniele Zulli Rocco Alaggio |
| Servizio di consulenza tecnico-specialistica nell'ambito della identificazione dei requisiti di un metodo di valutazione dei danni alluvionali per ricerche Multi-risk science for resilient communities under a changing climate, nell’ambito del progetto PNRR RETURN SPOKE 1 (WATER) | POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale | Anna Rita Scorzini |
| Attività di ricerca scientifica volta allo sviluppo, ottimizzazione e implementazione di metodi e tecniche volte alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) | Amministrazione Comunale di Silvi (TE) | Marianna Rotilio |
| Titolo | Finanziamento | Responsabile |
|---|---|---|
| Studio delle ipotesi di sviluppo del sistema tratturi del Comune dell’Aquila, mediante l’elaborazione di scenari di pianificazione. | Comune dell'Aquila - settore ricostruzione privata, urbanistica, SUE SUAP e progetti di carattere strategico | Marianna Rotilio, Alessandro Marucci, Francesco Zullo |
| Realizzazione di studi di dettaglio per l’analisi della propagazione di onde di piena dovute a ipotetici crolli di dighe, da applicarsi come caso studio alla Diga di Penne | Agenzia Regionale di Protezione Civile | Marcello Di Risio |
| Realizzazione di studi di dettaglio per la definizione e l’analisi delle aree montane urbanizzate sottoposte a potenziale rischio valanghivo, da applicarsi all’intero territorio abruzzese. | Agenzia Regionale di Protezione Civile | Alessandro Marucci |
| Scambio di docenti, personale di ricerca, e/o studenti; scambio di pubblicazione, materiale scientifico, dispense di studio, ed informazioni utili ai progetti di ricerca; sviluppo di workshop, moduli e progetti di ricerca bilaterali; pubblicazioni comuni, incontri, e d organizzazione di conferenze; accesso reciproco ai propri laboratori, strutture di ricercae biblioteche. | VELUX Italia S.p.A. | Marianna Rotilio |
| Attuazione delle attività di studio e ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizioni materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie sulla base di specifici accordi attuativi; attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica, di formazione e di erogazione della didattica ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale. | Conservatorio “A. Casella” | Pierluigi De Berardinis, Alfonso Forgione, Mariangela De Vita |
| Istituzione di un rapporto di collaborazione e ricerca relativamente delle tematiche afferenti l'idrauluico, l'idrogeologico e le ulteriori attività connesse relativamente al sistema idrico del Gran Sasso. | Commissario Straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso | Marcello Di Risio |
| Sviluppo e implementazione delle indagini idrauliche con approccio multiscala delle UoM IT131 e IT023 per la difesa e la gestione del territorio | Autorità di Bacino dell'Appennino Centrale | Marcello Di Risio |
| Istituzione di un rapporto di collaborazione al fine di favorire la messa a disposizione delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico, di materiali e attrezzature per l’individuazione di priorità per la formulazione e messa a punto di proposte progettuali da presentare nell’ambito di specifiche programmazioni nazionali e/o internazionali e per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca, in linea con le finalità della Convenzione Quadro stipulata in data 12/03/2019 | Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti del CNR | Pierluigi De Berardinis |
| Sicurezza e resilienza dell’ambiente costruito e dell’ambiente naturale nei confronti delle azioni sismiche e, più in generale, degli eventi naturali capaci di produrre disastri | Università degli Studi di Camerino | Massimo Fragiacomo |
| Supporto alla tutela e fruizione sicura e consapevole dei beni culturali; indicare strategie di intervento attraverso analisi costi-benefici che uniscano l’esigenza della riduzione del rischio sismico e della conservazione alla valorizzazione turistica. | Università degli Studi "G. d'Annunzio" | Amedeo Gregori |
| Realizzazione di un polo culturale nella ex chiesa di San Sebastiano; realizzazione di attrezzature turistiche nel Parco Sponga e del Parco Avventura; realizzazione di un polo attrattivo tecnologico - Innovation Hub; realizzazione del parco trekking, cicloturistico e fitness delle 5 fonti; realizzazione del parco sportivo Liri; realizzazione del Museo della Castagna Roscetta e dei sentieri collegati. | Comune di Canistro | Donato Di Ludovico |
| Creazione una infrastruttura per la messa a disposizione di dati, servizi e strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo nei diversi ambiti delle scienze della Terra | Centro di ricerca ISPRA | Francesco Zullo |
| Progettazione dello Use case nell’ambito dei sistemi per l’edilizia a mezzo stampa 3D | TCM S.R.L. | Marianna Rotilio |
| Attivazione di sinergie atte a promuovere e a sostenere uno sviluppo del territorio eticamente sostenibile. | Coop COGECSTRE | Bernardino Romano |
| Attività di ricerca scientifica nell'ambito dei temi dell'ingegneria idraulica e marittima; supporto specialistico alle attività svolte da Ipotenusa; attività di formazione per il personale Ipotenusa; partecipazione a programmi di ricerca nazionali ed internazionali e, in generale, ricerca di finanziamenti; attività formative congiunte per gli studenti di Corsi di Laurea erogati dal DICEAA tramite l'organizzazione congiunta del workshop, seminari tematici, stage formativi, tirocini, etc...; attività formative congiunte a supporto della redazione di tesi di Laurea Triennali e Magistrali e Dottorati di Ricerca su argomenti di interesse comune. | Ipotenusa S.R.L. | Marcello Di Risio |
| Creazione di nuove opportunità per studenti e neo-laureati di completare la propria formazione attraverso esperienze aziendali di eccellenza fortemente sinergiche con le competenze acquisite nei corsi universitari e potrà favorire altresì il trasferimento di metodologie sviluppate in ambito universitario in contesti industriali. | AISICO S.R.L. | Daniele Zullo |
| Attività di ricerca scientifica di comune interesse volta alla rigenerazione, pianificazione, recupero e valorizzazione dei sistemi insediativi, del patrimonio edilizio, architettonico e paesaggistico, compresa la riqualificazione infrastrutturale, del territorio del Comune di Gioia dei Marsi; attività di divulgazione attraverso la partecipazione e organizzazione di convegni, giornate di studio, mostre e per mezzo di attività pubblicistica, etc.; attività di formazione di comune interesse, rivolta al personale del Comune di Gioia dei Marsi e agli studenti dei Corsi di Laurea erogati dal DICEAA tramite l’organizzazione di workshop, seminari tematici, stage formativi, tirocini extracurriculari, etc.; partecipazione a programmi di ricerca nazionali ed internazionali e, in generale, ricerca di finanziamenti relativi ai punti precedenti; collaborazione e supporto alla redazione di tesi di Laurea Triennali e Magistrali, Assegni di Ricerca e Dottorati di Ricerca su argomenti di interesse comune. | Comune di Gioia Dei Marsi | Pierluigi De Berardinis |
| Avviamento di forme di collaborazione di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale, volte all’applicazione di procedure BIM per la gestione dei processi edilizi e dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) per l’analisi e la pianificazione territoriale ed allo sviluppo di modelli empirici per la valutazione di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio per attività di studio e partecipazione a lezioni e seminari. | Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) | Stefano Brusaporci |



